SNServe.com SNS価格表
SNServe.comの料金体系は月払いプランと年払いプランをご用意しています。 年払いプランは最高25%の割引率を適用したお得な料金設定になっています。
初年度のみ初期費用がかかります。
■月払いプラン
| プラン名 | 利用人数 | 初期費用 | 月額費用 | (参考) 月額一人 当たり費用 |
| M10 | 10人まで | \1,050 | \945 | \94 |
| M30 | 30人まで | \3,150 | \2,835 | \94 |
| M50 | 50人まで | \5,250 | \4,200 | \84 |
| M100 | 100人まで | \5,250 | \7,875 | \78 |
| M150 | 150人まで | \5,250 | \11,812 | \78 |
| M200 | 200人まで | \5,250 | \14,700 | \73 |
| M300 | 300人まで | \5,250 | \18,900 | \63 |
| M400 | 400人まで | \5,250 | \23,100 | \57 |
| M500 | 500人まで | \5,250 | \26,250 | \52 |
| M1000 | 1000人まで | \10,500 | \42,000 | \42 |
| M2000 | 2000人まで | \10,500 | \73,500 | \36 |
| M3000 | 3000人まで | \10,500 | \94,500 | \31 |
| M5000 | 5000人まで | \21,000 | \105,000 | \21 |
| M10000 | 10000人まで | \31,500 | \157,500 | \15 |
■年払いプラン
| プラン名 | 利用人数 | 初期費用 | 年額費用 | (参考) 月額料金 からの割引率 (割引金額) |
| Y10 | 10人まで | \1,050 | \10,773 | 5%(\567) |
| Y30 | 30人まで | \3,150 | \32,319 | 5%(\1,701) |
| Y50 | 50人まで | \5,250 | \47,880 | 5%(\2,520) |
| Y100 | 100人まで | \5,250 | \89,775 | 5%(\4,725) |
| Y150 | 150人まで | \5,250 | \127,570 | 10%(\14,174) |
| Y200 | 200人まで | \5,250 | \158,760 | 10%(\17,640) |
| Y300 | 300人まで | \5,250 | \204,120 | 10%(\22,680) |
| Y400 | 400人まで | \5,250 | \249,480 | 10%(\27,720) |
| Y500 | 500人まで | \5,250 | \283,500 | 10%(\31,500) |
| Y1000 | 1000人まで | \10,500 | \453,600 | 10%(\50,400) |
| Y2000 | 2000人まで | \10,500 | \749,700 | 15%(\132,300) |
| Y3000 | 3000人まで | \10,500 | \963,900 | 15%(\170,100) |
| Y5000 | 5000人まで | \21,000 | \1,008,000 | 20%(\252,000) |
| Y10000 | 10000人まで | \31,500 | \1,417,500 | 25%(\472,500) |



